|
|
Vistas del Valle del Jerte con el Pueto de Tornavacas
al fondo. |
Novedades
| 30/04/04 | I Festival de Música Alternativa, en Tornavacas. Día 1 de mayo, 2004. | Ver programa. |
| 31/03/04 | La empresa de actividades Valleaventura ofrece una ruta guiada de senderismo en Semana Santa. | Ver actividades. |
| 01/03/04 | IV Jornadas de Estudio sobre la Resistencia Antifranquista, del 19 al 21 de marzo, en el Campamento Carlos V. Jerte | Ver programa. |
| 15/01/04 | Ruta de 4x4, ofrecida por Valleaventura, Centro de Actividades Turísticas. | Ver más información. |
| 05/01/04 | Fiesta del Taraballo, en Navaconcejo. Se celebra el día 20 de enero. | |
| 05/01/04 | Programa de las Fiesta de InteréS Turístico Regional EL JARRAMPLAS, en Piornal. 19 y 20 de enero. | Ver Programa. |
| 22/10/03 | Durante los meses de noviembre y diciembre se van a realizar en El Valle del Jerte una serie de actividades culturales con motivo del otoño. | Ver programa de "OTOÑADA 2003" |
| 22/10/03 | El próximo domingo, día 9 de noviembre, se organiza la ruta de Carlos V, desde Tornavacas a Jarandilla de la Vera. | |
| 22/10/03 | El domingo día 16 de noviembre, se organiza la ruta del Robledal de la Solana, en Barrado. | Más información. |
| 10/10/03 | Programa de las Fiestas de San Lucas, en El Torno. Días 18 y 19 de octubre. | Ver programa de fiestas. |
| 10/09/03 | Programa de la Fiestas del Stmo. Cristo del Perdón y Feria de San Mateo, en Tornavacas. Días 12, 13, 14, 15, 16 y 19, 20, 21 y 22 de septiembre. | Ver programa. |
| 10/09/03 | Programa de la Fiestas del Santísimo Cristo, en Valdastillas. Días 12, 13 y 14 de septiembre. | Ver programa. |
| 10/09/03 | Programa de la Fiestas del Santísimo Cristo del Valle, en Navaconcejo. Días 12, 13, 14 y 15 de septiembre. | Ver programa. |
| 04/09/03 | Programa de la Feria de Ganao, en Cabezuela del Valle. Días 6, 7 y 8 de septiembre. | Ver programa. |
| 21/08/03 | Programa de las fiestas de Santa Teresa, en Rebollar. Del 21 al 25 de agosto. | Ver programa. |
| 13/08/03 | Programa de las fiestas de San Roque, en Casas del Castañar. Del 14 al 18 de agosto. | Ver programa. |
| 08/08/03 | Programa de las fiestas de San Roque, en Piornal. Del 13 al 18 de agosto. | Ver programa. |
| 08/08/03 | Programa de las fiestas de la Virgen de la Piedad, en El Torno. Días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto. | Ver programa. |
| 22/07/03 | Feria de ganao en El Torno. Habrá romería con charanga en el paraje "Las Vaquerizas". Día 1 de agosto. | |
| 22/07/03 | Fiesta de Santiago 2003. En Cabezuela del Valle. Del 23 al 28 de julio. | Ver programa. |
| Situación geográfica |
Entre las estribaciones de la Sierra de Gredos y la ciudad de Plasencia se encuentra la comarca septentrional de "El Valle del Jerte", por la cual fluye el río Jerte, afluente del río Tajo. Enclavado entre los montes de Tras la Sierra y la Sierra de Tormantos. Estas dos sierras superan los 1000 metros de altitud, en la parte más al norte del Valle se encuentra el pico más alto de Extremadura, el Calvitero, con 2.425 metros de altitud.
El Valle del Jerte ha sido históricamente el paso natural de Extremadura a Castilla. Tierras de trashumancia, todavía se emplea el Camino Real para conducir al ganado en su viaje a los pastos de verano.
El nombre le viene del árabe Xerit, que puede significar angosto o cristalino. El Jerte es ambas cosas a la vez. Nacido a 900 metros, en los altos de Tornavacas, desde donde se divisa el valle en panorámica, cuando pasa por Plasencia, 50 kilómetros después, ya se encuentra a unos 345 metros. En su breve trayecto, recoge las aguas de los arroyos y fuentes que convierten este pequeño valle cacereño en un jardín botánico.
El valle está especialmente indicado para quien goza descubriendo por sí mismo las sorpresas del paisaje: el salto de la trucha que remonta la corriente, la seta jugosa que esconde el robledal, el postrer destello púrpura que arranca el sol a los neveros, vagar por umbrosos senderos que serpentean la montaña, dejarse caer junto al amial acunado por los cálidos mugidos de las vacas, mojar el cuerpo en las chorreras espumosas de cualquier garganta.
Un río que oferta numerosos y acogedores charcos donde ejercitar la natación. Al igual que las plácidas gargantas:
| Becedas. | Los Papúos. | Los Buitres. |
| Las Nogaleas. | De San Pedro. | La Puria. |
| De Marta. | Las Rayuelas. | Los Sotillos. |
| Tornadero. | La Serrá. | San Martín. |
| Del Bonal | Los Infiernos. |
Bajo sus aguas pueden contemplarse buenos ejemplares de truchas del país, las de pintas rojas, y hasta sorprender a la lúcida nutria buceando en los ensotados recodos.