
![]()
| Restaurantes | ||
| El Castillo | N-110, km. 35,400. Cabezuela del Valle Tel.: 927 472 124 Capacidad: 300 plazas |
Visita su web |
| La Pradera del Valle | N-110, km.14. Casas del Castañar. Tel.: 927 478 306 Capacidad: 200 plazas |
|
| Napoleón | N-110 km.40. Jerte Tel.: 927 470 065 Capacidad: 200 plazas |
|
| Valle del Jerte | C/Gargantilla,16. Jerte Tel.:927 470 052 Capacidad: 50 plazas Visite su web. |
|
| Los Pilones | N-110, km 37,900. Jerte Tel.: 927 470 204 Capacidad: 74 plazas |
![]() |
| Regino | N-110, km. 393. Casas del Castañar. Tel.:927 478 246 Capacidad: 250 plazas |
|
| Hospedería Valle del Jerte | C/ Ramón Cepeda, 118. Jerte Tel: 927 470 402 Capacidad: 50 plazas |
|
| Las 4 Jotas | C/ General Franco, 24. Navaconcejo Tel.: 927 173 350 Capacidad:100 plazas |
|
| Los Majetes | C/ Hernán Cortés, 47. Navaconcejo Tel.: 927 173 193 Capacidad: 60 plazas |
|
| Almazara de Barrado | Avda. de Plasencia, 3. Barrado Tel.: 927 478 328 Capacidad: 30 plazas |
|
| El Molinillo | Avda. de Plasencia, 7. Barrado Tel: 927 478 328 Capacidad: 34 plazas |
|
| Las Veguillas | N- 110, km 375,3. Navaconcejo Tel.: 927 173 006 Capacidad: 75 plazas |
|
| Tormantos | Avda. del Valle, 42. Piornal Tel.: 927 476 365 Capacidad: 80 plazas |
|
| Oasis | C/ Constitución s/n. Piornal Tel.: 927 476 179 Capacidad: 40 plazas |
|
| La Serrana | Ctra. Garganta la Olla km. 1,5. Piornal Tel.: 927 476 034 Capacidad: 180 plazas |
|
| Mesón Tío Antonio | N-110, km. 14,6. Casas del Castañar Tel.: 927 194 151 Capacidad: 50 plazas |
|
| El Torcas | N-110. Cabezuela del Valle Tel.: 927 472 073 Capacidad: 60 plazas |
|
| Los Arenales | N-110 km.368. Jerte Tel.: 927 470 250 Capacidad: 120 plazas |
|
| Mavi | Parque de S. Antonio , s/n. Cabezuela del Valle Tel.: 927 472 434 Capacidad: 150 plazas |
|
| Puerto de Tornavacas | N-110. Tornavacas Tel.: 927 177 046 Capacidad: 230 plazas |
|
| La Covacha | Avda. de Extremadura, 26. Tornavacas Tel: 927 177 230 Capacidad: 90 plazas |
|
| Aljama | C/ Federico Bajo, s/n. Cabezuela del Valle Tel.: 927 472 290 Capacidad: 70 plazas |
|
| Camping Valle del Jerte | N-110, km. 36,700. Jerte Tel.: 927 470 127 Capacidad: 54 plazas |
|
| La Casita del Valle | Paraje Cibantos s/n Tel.:620 24 79 86 Capacidad: 45 plazas |
|
| Petro | Ctra. N-110. Casas del Castañar Tel: 927 194 160 Capacidad: 80 plazas |
|
| La Cabaña | Avda. Ramón y Cajal, 17. Jerte Tel: 927 470 391 - 927 470 319 Capacidad: 54 plazas |
|
| Los Naranjos | C/ del Puente, s/n. Jerte. Tel: 927 470 463 - 669 041 932 Capacidad: 80 plazas |
visita su web |
| Mesón El Cojo | c/ Maestro Adolfo Izquierdo, 13. El Torno. Tel: 927 175 043 - 608 003 915 Capacidad: 35 plazas |
|
| La Caldera | Ctra. N-110, km. 366. Jerte Tel: 927 470 185 Capacidad: 60 plazas. |
|
| El Tío Pío | C/ tenerías, 4. Cabezuela del Valle Tel. 927 472 088 Capacidad: 60 plazas |
|
| El Túnel del Hada | c/ Travesía Fuentenueva, 2. Jerte Tel: 927 470 000 Capacidad: 35 plazas |
|
| Turnat | Plaza de Extremadura. Cabezuela del Valle Tel: 927 472 436 Capacidad: 35 plazas |
|
| Polideportivo (abierto sólo en verano) |
Piscina Municipal. Piornal. Tel: 927 476 008 Capacidad: 100 plazas |
|
| Alberjerte |
Plaza Mayor, 1. El Torno |
|
| La Garganta | Ctra. Casas del Castañar - Cabrero Tel: 927 47 85 08 Capacidad: 50 plazas |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
© Oficina de Turismo del Valle del Jerte. 2000.
Autora de los textos: Esperanza
Izquierdo - Diseño Web: Antonio
Paniagua